LP | ETAP | NAZWA | METRAŻ [m2] | POKOJE | PIĘTRO | BALKON [m2] | STATUS | CENA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Lokal nr 82 | 45,63 | 2 | 0 | - | Wolny | Zapytaj o cenę Otwórz rzut |
2 | 2 | Lokal nr 103 | 31,33 | 1 | 3 | 6,02 | Wolny | Zapytaj o cenę Otwórz rzut |
3 | 2 | Lokal nr 104 | 34,84 | 2 | 3 | 6,02 | Wolny | Zapytaj o cenę Otwórz rzut |
4 | 2 | Lokal nr 105 | 28,18 | 1 | 3 | - | Wolny | Zapytaj o cenę Otwórz rzut |
5 | 2 | Lokal nr 106 | 34,58 | 2 | 3 | 6,02 | Wolny | Zapytaj o cenę Otwórz rzut |
6 | 2 | Lokal nr 107 | 30,76 | 1 | 3 | 6,02 | Wolny | Zapytaj o cenę Otwórz rzut |
7 | 2 | Lokal nr 110 | 28,37 | 1 | 3 | - | Wolny | Zapytaj o cenę Otwórz rzut |
Dziękujemy za przesłanie zapytania.